Грузоперевозки по России автомобилями 10т.
Прайс лист на грузоперевозки из Санкт Петербурга по России большегрузными автомобилями грузоподъёмностью 10 тонн.
Заказать грузоперевозку из Санкт Петербурга по России , Вы можете на странице Он-лайн заказа .
Маршрут следования | Расстояние в км. | Стоимость доставки | |
1 | Санкт-Петербург-Архангельск | 1217 км. | 54 800.00 руб. |
2 | Санкт-Петербург-Астрахань | 2195 км. | 98 800.00 руб. |
3 | Санкт-Петербург-Балаково | 1827 км. | 82 200.00 руб. |
4 | Санкт-Петербург-Барнаул | 4334 км. | 195 000.00 руб. |
5 | Санкт-Петербург-Белгород | 1442 км. | 65 000.00 руб. |
6 | Санкт-Петербург-Брянск | 968 км. | 43 500.00 руб. |
7 | Санкт-Петербург-Владивосток | 9809 км. | 441 500.00 руб. |
8 | Санкт-Петербург-Волгоград | 1755 км. | 79 000.00 руб. |
9 | Санкт-Петербург-Вологда | 691 км. | 31 100.00 руб. |
10 | Санкт-Петербург-Воронеж | 1293 км. | 52 200.00 руб. |
11 | Санкт-Петербург-Екатеринбург | 2428 км. | 109 500.00 руб. |
12 | Санкт-Петербург-Ижевск | 1958 км. | 88 200.00 руб. |
13 | Санкт-Петербург-Иркутск | 5896 км. | 265 500.00 руб. |
14 | Санкт-Петербург-Йошкар-Ола | 1467 км. | 66 100.00 руб. |
15 | Санкт-Петербург-Казань | 1592 км. | 71 700.00 руб. |
16 | Санкт-Петербург-Кемерово | 4305 км. | 193 800.00 руб. |
17 | Санкт-Петербург-Киров | 1532 км. | 69 000.00 руб. |
18 | Санкт-Петербург-Красноярск | 4831 км. | 217 400.00 руб. |
19 | Санкт-Петербург-Курган | 2778 км. | 125 000.00 руб. |
20 | Санкт-Петербург-Курск | 1291 км. | 58 100.00 руб. |
21 | Санкт-Петербург-Липецк | 1236 км. | 55 700.00 руб. |
22 | Санкт-Петербург-Магнитогорск | 2455 км. | 110 500.00 руб. |
23 | Санкт-Петербург-Москва | 730 км. | 33 000.00 руб. |
24 | Санкт-Петербург-Мурманск | 1404 км. | 63 200.00 руб. |
25 | Санкт-Петербург-Набережные-Челны | 1825 км. | 82 200.00 руб. |
26 | Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 1165 км. | 52 500.00 руб. |
27 | Санкт-Петербург-Нижневартовск | 3640 км. | 164 000.00 руб. |
28 | Санкт-Петербург-Нижний Тагил | 2407 км. | 108 400.00 руб. |
29 | Санкт-Петербург-Новокузнецк | 4445 км. | 200 000.00 руб. |
30 | Санкт-Петербург-Новосибирск | 4046 км. | 182 100.00 руб. |
31 | Санкт-Петербург-Омск | 3378 км. | 152 000.00 руб. |
32 | Санкт-Петербург-Орёл | 1128 км. | 50 800.00 руб. |
33 | Санкт-Петербург-Оренбург | 2385 км. | 107 400.00 руб. |
34 | Санкт-Петербург-Орск | 2658 км. | 120 000.00 руб. |
35 | Санкт-Петербург-Пенза | 1555 км. | 70 000.00 руб. |
36 | Санкт-Петербург-Пермь | 2035 км. | 91 600.00 руб. |
37 | Санкт-Петербург-Петрозаводск | 470 км. | 21 500.00 руб. |
38 | Санкт-Петербург-Псков | 299 км. | 15 000.00 руб. |
39 | Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 1858 км. | 83 700.00 руб. |
40 | Санкт-Петербург-Самара | 1979 км. | 89 100.00 руб. |
41 | Санкт-Петербург-Саранск | 1377 км. | 62 000.00 руб. |
42 | Санкт-Петербург-Саратов | 1681 км. | 75 700.00 руб. |
43 | Санкт-Петербург-Смоленск | 718 км. | 32 500.00 руб. |
44 | Санкт-Петербург-Ставрополь | 2192 км. | 98 700.00 руб. |
45 | Санкт-Петербург-Стерлитамак | 2240 км. | 101 000.00 руб. |
46 | Санкт-Петербург-Сургут | 3419 км. | 154 000.00 руб. |
47 | Санкт-Петербург-Сыктывкар | 1833 км. | 82 500.00 руб. |
48 | Санкт-Петербург-Таганрог | 1959 км. | 88 200.00 руб. |
49 | Санкт-Петербург-Тольятти | 1906 км. | 86 000.00 руб. |
50 | Санкт-Петербург-Томск | 4315 км. | 194 200.00 руб. |
51 | Санкт-Петербург-Тюмень | 2746 км. | 123 600.00 руб. |
52 | Санкт-Петербург-Улан-Удэ | 6335 км. | 285 500.00 руб. |
53 | Санкт-Петербург-Ульяновск | 1621 км. | 73 000.00 руб. |
54 | Санкт-Петербург-Уфа | 2111 км. | 95 000.00 руб. |
55 | Санкт-Петербург-Хабаровск | 9077 км. | 409 000.00 руб. |
56 | Санкт-Петербург-Чебоксары | 1436 км. | 64 700.00 руб. |
57 | Санкт-Петербург-Челябинск | 2518 км. | 113 500.00 руб. |
58 | Санкт-Петербург-Ярославль | 843 км. | 38 000.00 руб. |
Телефоны диспетчера:
Адрес электронной почты: mail@avtofraht.spb.ru